Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Ονομασίες Συσκευασίας Προϊόντων για μεταφορά εσωτερικού και εξωτερικού σύμφωνα με την σύσταση UN/ECE (Μάθημα 7) 24 Απριλίου 2015



Ονομασίες Συσκευασίας Προϊόντων για μεταφορά εσωτερικού και εξωτερικού σύμφωνα με την σύσταση UN/ECE (Μάθημα 7) 24 Απριλίου 2015


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2005 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 148 της 11/06/2005 σ. 0005 - 0024
……………………………………
(6) Το παράρτημα 37γ και το παράρτημα 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 περιλαμβάνουν το καθένα τον κατάλογο των κωδικών "συσκευασιών" που βασίζεται στο παράρτημα V της σύστασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 21, αναθ. 1 του Αυγούστου 1994, (στο εξής "η σύσταση UN/ECE"). Το παράρτημα V της εν λόγω σύστασης UN/ECE, που περιλαμβάνει τον κατάλογο των κωδικών αναθεωρήθηκε επανειλημμένα, για να προσαρμοστεί στην εξέλιξη των πρακτικών του εμπορίου και των μεταφορών και, για τελευταία φορά, τον Μάιο του 2002 (αναθεώρηση 4). Για να μπορούν οι επιχειρηματίες να χρησιμοποιούν τον πλέον διαδεδομένο τύπο και, με βάση αυτό, να εναρμονιστούν στο μέτρο του δυνατού οι εμπορικές και διοικητικές πρακτικές στην Κοινότητα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αναγράφονται οι συσκευασίες στις τελωνειακές διασαφήσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν την τελευταία έκδοση του παραρτήματος V της σύστασης UN/ECE.
…………………………………………………………..

"Θέση 31: Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων· σήματα και αριθμοί — αριθμός(-οί) του (των) εμπορευματοκιβωτίου(-ων) — αριθμός και φύση
Είδος των δεμάτων
Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί.
(Σύσταση UN/ECE αριθ. 21/αναθ. 4, Μάιος 2002)
Αέριο (υπό πίεση 1031 mbar και θερμοκρασία 15 °C), χύμα | VG |
Αερόλυμα | AE |
Ακατέργαστοι κορμοί σε δεσμίδα, δέσμη | LZ |
Ακατέργαστος κορμός | LG |
Άνευ αντικειμένου | NA |
Ανοιχτό κιβώτιο | SK |
Άτρακτος | SD |
"Vanpack" | VK |
Βαρελάκι | KG |
Βαρέλι | BA |
Βαρέλι | DR |
Βαρέλι από αλουμίνιο | 1B |
Βαρέλι από αλουμίνιο, αποσπώμενη κεφαλή | QD |
Βαρέλι από αλουμίνιο, μη αποσπώμενη κεφαλή | QC
Βάζο, ευρύστομη φιάλη | JR |
Βαλίτσα | SU ||
Βαρελάκι | FI |
Βαρέλι από κόντρα πλακέ | 1D |
Βαρέλι από φάιμπερ | 1G |
Βαρέλι για ξηρά προϊόντα | CK |
Βαρέλι μέτριο | TI |
Βαρέλι ξύλινο | 2C |
Βαρέλι ξύλινο | 1W |
Βαρέλι ξύλινο, με αποσπώμενη κεφαλή | QJ |
Βαρέλι ξύλινο, με διάταξη πωματισμού | QH |
Βαρέλι πλαστικό | IH |
Βαρέλι πλαστικό, αποσπώμενη κεφαλή | QG |
Βαρέλι πλαστικό, μη αποσπώμενη κεφαλή | QF |
Βαρέλι σιδερένιο | DI |
Βαρέλι χαλύβδινο | 1A |
Βαρέλι χαλύβδινο, αποσπώμενη κεφαλή | QB |
Βαρέλι χαλύβδινο, μη αποσπώμενη κεφαλή | QΑ |
Βυτίο | BU |
Βυτίο | TO |

Γυάλινη φιάλη, μη προστατευμένη | CO |
Γυάλινη φιάλη, προστατευμένη | CP |
Γυάλινο φιαλίδιο για φαρμακευτική χρήση | VI |
Δακτύλιος | RG |
Δέμα | PK |
Δέμα, κόλον | PC |
Δέμα, μη συμπιεσμένο | ΒΝ |
Δέμα, συμπιεσμένο | BL |
Δεμάτι | TS |
Δεξαμενή | BM |
Δεξαμενή κυλινδρική | TY |
Δεξαμενή οινοποίησης | VA |
Δεξαμενή ορθογώνια | TK |
Δέσμη | BE |
Δεσμίδα | BH |
Διανεμητής | DN |
Δίσκος | PU |
Δίσκος από πολυστυρένιο, ένα επίπεδο, χωρίς καπάκι | DU |
Δίσκος από χαρτόνι, δύο επίπεδα, χωρίς καπάκι | DY |
Δίσκος από χαρτόνι, ένα επίπεδο, χωρίς καπάκι | DV |
Δίσκος ξύλινος, δύο επίπεδα, χωρίς καπάκι | DX |
Δίσκος ξύλινος, ένα επίπεδο, χωρίς καπάκι | DT |
Δίσκος πλαστικός, δύο επίπεδα, χωρίς καπάκι | DW |
Δίσκος πλαστικός, ένα επίπεδο, χωρίς καπάκι | DS |
Δίχτυ | NT |
Δίχτυ με κόκκινο πλέγμα ("rednet") | RT |
Δίχτυ σωληνοειδές, από ύφασμα | NV |
Δίχτυ σωληνοειδές, πλαστικό | NU |
Δοκοί σε δεσμίδα, δέσμη | GZ |
Δοκός | GI |
Δοχείο | PT |
Δοχείο κυλινδρικό | CX |
Δοχείο με λαβή και στόμιο | CD |
Δοχείο ορθογώνιο | CA |
Εκτός κλουβιού | UC |
Ερμάριο | FO |
Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) | CR |
Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) για φρούτα | FC |
Εσχαροκιβώτιο (καφάσι) μπίρας | CB |
Εύκαμπτος σωλήνας | TD |
Συρρικνούμενη συσκευασία | SW |
Θήκες τσαγιού | TC |

Κάδος | BI |
Κάδος | HG |
Κάδος | PL |
Κάδος (μαστέλο) | TB |
Κάδος με καπάκι | TL |
Καλάθι | BK |
Καλάθι με χερούλι, από χαρτόνι | HC |
Καλάθι με χερούλι, ξύλινο | HB |
Καλάθι με χερούλι, πλαστικό | HA |
Κάλυμμα | CV |
Καμβάς | CZ |
Κανάτι | JG |
Κάνιστρο | CI |
Κάνιστρο μεταφοράς | HR |
Καραφάκι | PH |
Καρδάρα (δοχείο γάλακτος) | CC |
Καρούλι | SO |
Κάρτα | CM |
Κάσα | CF |
Κασέλα | CH |
Καφάσι γάλακτος | MC |
Καφάσι για χύμα προϊόντα, από χαρτόνι | DK |
Καφάσι για χύμα προϊόντα, ξύλινο | DM |
Καφάσι για χύμα προϊόντα, πλαστικό | DL |
Καφάσι πολυεπίπεδο, ξύλινο | DB |
Καφάσι πολυεπίπεδο, πλαστικό | DA |
Καφάσι, πολυεπίπεδο, από χαρτόνι | DC |
Κάψουλα | AV |
Κιβώτιο | BX |
Κιβώτιο Eurobox της Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) | DH |
Κιβώτιο αλουμινίου | 4B |
Κιβώτιο από ανασυσταμένο ξύλο | 4F |
Κιβώτιο από ινόπλακες | 4G |
Κιβώτιο από κόντρα πλακέ | 4D |
Κιβώτιο από φυσικό ξύλο | 4C |
Κιβώτιο από φυσικό ξύλο, κοινό | QP |
Κιβώτιο από φυσικό ξύλο, με τοιχώματα στεγανά στη σκόνη | QQ |
Κιβώτιο για υγρά | BW |
Κιβώτιο πλαστικό | 4H |
Κιβώτιο πλαστικό, διαστελλόμενο | QR |
Κιβώτιο πλαστικό, σταθερό | QS |
Κιβώτιο χαλύβδινο | 4A |
Κλούβα | PF |
Κλουβί | CG |
Κλουβί CHEP, (Commonwealth Handling Equipment Pool) | DG |
Κλουβί κυλινδρικό | CW |
Κοινή ονομασία | ZZ |
Κουβάς | BJ |
Κουτί από κασσίτερο (κονσέρβα) | TN |
Κοφίνι | CE |
Κρεμάστρα | RK |
Κρεμάστρα ρούχων | RJ |
Κύλινδρος | CY |
Κύλινδρος, μπομπίνα | RL |
Κύπελλο | CU |
Κώνος | AJ |

Εμπορευματοκιβώτιο προσωπικών ειδών "Liftvan" | LV |
Μη συσκευασμένο ούτε περιτυλιγμένο εμπόρευμα | NE |
Μη συσκευασμένο ούτε περιτυλιγμένο εμπόρευμα, μία μονάδα | NF |
Μη συσκευασμένο ούτε περιτυλιγμένο εμπόρευμα, πολλές μονάδες | NG |
Μπάλα μη προστατευμένη | BF |
Μπάλα προστατευμένη | BP |
Μπαούλο | TR |
Μπιτόνι κυλινδρικό | JY |
Μπιτόνι ορθογώνιο | JC |
Μπιτόνι πλαστικό | 3H |
Μπιτόνι πλαστικό, αποσπώμενη κεφαλή | QN |
Μπιτόνι πλαστικό, μη αποσπώμενη κεφαλή | QM |
Μπιτόνι χαλύβδινο | 3A |
Μπιτόνι χαλύβδινο, αποσπώμενη κεφαλή | QL |
Μπιτόνι χαλύβδινο, μη αποσπώμενη κεφαλή | QK |
Μπλίστερ διπλοκέλυφο | AI |
Μπομπίνα | BB |
Ναυτικό σεντούκι | SE |
Νταμιτζάνα με ψάθινο εξωτερικό κάλυμμα | WB |
Νταμιτζάνα μη προστατευμένη | DJ |
Νταμιτζάνα προστατευμένη | DP |
Πακέτο | PA |
Παλέτα | PX |

Παλέτα, 100 cm × 110 cm | AH |
Παλέτα, αρθρωτή, πλευρές διαστάσεων 80 cm × 100 cm | PD |
Παλέτα, αρθρωτή, πλευρές διαστάσεων 80 cm × 120 cm | PE |
Παλέτα, αρθρωτή, πλευρές διαστάσεων 80 cm × 60 cm | AF |
Παλέτα, συρρικνούμενο κάλυμμα | AG |
Παλετοκιβώτιο | ED |
Παλετοκιβώτιο | PB |
Παλετοκιβώτιο από χαρτόνι | EF |
Παλετοκιβώτιο, από ξύλο | EE |
Παλετοκιβώτιο, μεταλλικό | EH |
Παλετοκιβώτιο, πλαστικό | EG |
Πανέρι | PJ |
Παρτίδα | LT |
Πέδιλο μετακίνησης | SI |
Περίβλημα (θήκη) | CS |
Περίβλημα (θήκη) ισοθερμικό | EI |
Περίβλημα (θήκη) χαλύβδινο | SS |
Πλαίσιο | FR |
Πλαισιωμένο καφάσι | FD |
Πλάκα | PG |
Πλάκα | SB |
Πλάκες σε δεσμίδα, δέσμη | PY |
Πλίνθωμα | IN |
Πλινθώματα σε δεσμίδα, δέσμη | IZ |
Πολυστρωματικός σάκος | MB |
Πτυσσόμενη θήκη | NS |

Ραβδία σε δεσμίδα, δέσμη | RZ |
Ραβδίο | RD |
Ράβδοι σε δεσμίδα, δέσμη | BZ |
Ράβδος | BR |
Ρηχό καφάσι | SC |
Ρόλος | RO |
Φύλλο στοιβάγματος, συσκευασίας ("Slipsheet") | SL |
Σακί πολυστρωματικό | MS |
Σακίδιο ("Pouch") | PO |
Σάκος | BG |
Σάκος από γιούτα | JT |
Σάκος από πλεγμένο πλαστικό | 5H |
Σάκος από πλεγμένο πλαστικό, ανθεκτικός στο νερό | XC |
Σάκος από πλεγμένο πλαστικό, πλαστικός, χωρίς εσωτερική επένδυση/επικάλυψη | XA |
Σάκος από πλεγμένο πλαστικό, στεγανός στη σκόνη | XB |
Σάκος από πολυστρωματικό χαρτί | XJ |
Σάκος από πολυστρωματικό χαρτί, ανθεκτικό στο νερό | XK |
Σάκος από ύφασμα | 5L |
Σάκος από ύφασμα, ανθεκτικός στο νερό | XH |
Σάκος από ύφασμα, στεγανός στη σκόνη | XG |
Σάκος από ύφασμα, χωρίς εσωτερική επένδυση/επικάλυψη | XF |
Σάκος από χαρτί | 5M |
Σάκος με πλαστική μεμβράνη | XD |
Σάκος μεγάλος | ZB |
Σάκος μεγάλος για φορτία χύμα | 43 |
Σάκος πλαστικός | EC |
Σάκος, εύκαμπτος περιέκτης | FX |
Σακούλα | SH |
Σανίδα | BD |
Σανίδες σε δεσμίδα, δέσμη | BY |
Σκαφίδιο για τρόφιμα | FT |
Σπείρα | CL |
Σπιρτόκουτο | MX |
Στερεά, κοκκώδη σωματίδια (κόκκοι), χύμα | VR |
Στερεά, λεπτά σωματίδια (σκόνες), χύμα | VY |
Στερεά, μεγαλύτερα σωματίδια (οζίδια), χύμα | VO |
Συνδυασμός (set) | SX |
Συσκευασία από χαρτόνι με θήκες για μπουκάλια | IK |
Ξύλινο εσχαροκιβώτιο ("vanpack") | VP |
Συσκευασία με παράθυρο για έκθεση | IE |
Συσκευασία παρουσίασης, από χαρτόνι | IB |
Συσκευασία παρουσίασης, μεταλλική | ID |
Συσκευασία παρουσίασης, ξύλινη | IA |
Συσκευασία παρουσίασης, πλαστική | IC |
Συσκευασία περιτυλιγμένη σε χαρτί | IG |
Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο | 6P |
Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο με εξωτερική συσκευασία από άκαμπτο πλαστικό | YZ |
Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο με εξωτερική συσκευασία από διαστελλόμενο πλαστικό | YY |
Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από αλουμίνιο | YQ |
Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλακέ | YT |

Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από φάιμπερ | YW |
Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από χάλυβα | YN |
Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από αλουμίνιο | YR |
Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από χάλυβα | YP |
Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο με εξωτερικό ξύλινο κιβώτιο | YS |
Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο με εξωτερικό ψάθινο κοφίνι | YV |
Συσκευασία σύνθετη, γυάλινο δοχείο σε κουτί από ινόπλακες | YX |
Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο | 6H |
Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από αλουμίνιο | YC |
Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλακέ | YG |
Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από πλαστικό | YL |
Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από φάιμπερ | YJ |

Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από χάλυβα | YA |
Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από άκαμπτο πλαστικό | YM |
Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από αλουμίνιο | YD |
Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από ινόπλακες | YK |
Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από κόντρα πλακέ | YH |
Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από ξύλο | YF |
Συσκευασία σύνθετη, πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από χάλυβα | YB |
Συσκευασία σωληνοειδής | IF |
Σωλήνας | PI |
Σωλήνας | TU |
Σωλήνας με επιστόμιο | TV |
Σωλήνες σε δεσμίδα, δέσμη | PV |
Σωλήνες σε δεσμίδα, δέσμη | TZ |
Τόπι | BT |

Υγρό, χύμα | VL |
Υγροποιημένο αέριο (σε μη κανονική θερμοκρασία/πίεση), χύμα | VQ |
Υποδοχέας από χαρτόνι | AB |
Υποδοχέας γυάλινος | GR |
Υποδοχέας με πλαστικό περίβλημα | MW |
Υποδοχέας μεταλλικός | MR |
Υποδοχέας ξύλινος | AD |
Υποδοχέας πλαστικός | PR |
Υποδοχέας χάρτινος | AC |
"Filmpack" | FP |
Φάκελος χαλύβδινος | SV |
Φέρετρο | CJ |
Φιάλη μεταφοράς αερίου | GB |
Φιάλη μη προστατευμένη, εξογκωμένη | BS |
Φιάλη μη προστατευμένη, κυλινδρική | BO |
Φιάλη προστατευμένη, εξογκωμένη | BV |
Φιάλη προστατευμένη, κυλινδρική | BQ |
Φιαλίδιο μη κυλινδρικού σχήματος | FL |
Φιαλοθήκη | BC |
Φύλλα σε δεσμίδα, δέσμη | SZ |
Φύλλο | ST |
Φύλλο με πλαστικό περίβλημα | SP |
Φύσιγγα προστατευμένη | AP |
Φύσιγγα, μη προστατευμένη | AM |
Φυσίγγιο | CQ |
Χαρτοκιβώτιο | CT |
Χιτώνιο | SY |
Χονδροσανίδα | PN |
Χονδροσανίδες σε δεσμίδα, δέσμη | PZ |
Ψάθα | MT |
Ψεκαστήρας | AT" |


Σημείωση: Υπολείπεται το εμπορευματοκιβώτιο που έχει παρουσιασθεί ξεχωριστά 

Στο blog που βρισκόσαστε υπάρχουν:
317 αναρτήσεις σε 20.270 προβολές σελίδων
με κανονισμούς ΕΕ, νόμους, εγκυκλίους, μελέτες,  σχόλια, βιβλία
Πίνακας προηγούμενων Μαθημάτων της Σχολής
 στην ανάρτηση της 31 Μαρτίου 2015

Εκτύπωση πολυσέλιδων Νόμων, Κανονισμών κλπ
Ιστοσελίδα = PrePrint.gr
Με μικρό κόστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου